Bizhub 226
|
Parametry:
Kopírování | |
Zobrazovací proces | Laserový electrostatický přenos obrazu |
Tonerový systém | Simitri® HD - polymerový toner |
Rychlost kopírování/tisku A4 (stran/min.) | Až 22 str/min. |
Rychlost kopírování/tisku A3 (stran/min.) | Až 8 str/min. |
Rychlost oboustranný tisk A4 |
(volitelné) Až 15,8 str/min. |
1. kopie/výtisk (sekund) | Méně než 6,5 |
Zahřívání (sekund) | Méně než 15 |
Rozlišení při kopírování (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradace | 256 gradací |
Vícenásobné kopírování | 1-999 |
Formát originálu | A5-A3 |
Měřítko | 25-400 % v krocích po 1 %; Automatický zoom |
Kopírovací funkce | 2v1; 4v1; kopírování knihy; kopírování průkazu; posun okraje; mazání; otočení obrazu; registrace programu |
Tisk | |
Rozlišení tisku (dpi) | GDI: 600 x 600 dpi PCL (volitelně): 1,200 x 600 dpi |
Tiskový řadič | 120 MHz |
Tiskové jazyky | GDI; PCL 6/5e (volitelně) |
Podporované operační systémy |
Windows Vista (32bit/64bit) |
Písma | 53 x PCL Latin |
Tiskové funkce | n-up; vodoznak; zabezpečený tisk; otočení obrazu |
Skenování | |
Rychlost skenování barevně | Až 46 opm (150 dpi pomocí volitelného ADF) Až 20 opm (300 dpi pomocí volitelného ADF) |
Rychlost skenování (originálů/minutu) | Až 46 opm (300 dpi pomocí volitelného ADF) Až 20 opm (600 dpi pomocí volitelného ADF) |
Rozlišení při skenování(dpi) | Max. 600 x 600 dpi |
Režimy skenování | Local TWAIN scan Network TWAIN scan (volitelně) Scan-to-eMail (volitelně) Scan-to-FTP (volitelně) Scan-to-SMB (volitelně) Scan-to-USB |
Formáty souborů | PDF; JPEG; TIFF |
Cíle pro skenování | 32 jednodotykových volání; 250 rychlé volby; podpora LDAP |
Faxování | |
Faxový standard | Super G3 (volitelně) |
Faxový přenos | Analogový; i-Fax |
Rozlišení při faxování(dpi) | Standard; Jemný; Super-jemný Max.: 408 x 392 dpi Super-jemný přes ADF) |
Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
Přenosová rychlost (Kbps) | Až 33.6 kbps |
Cíle pro faxování | 32 jednotlačítkových voleb; 250 rychlých voleb |
Faxové funkce | PC fax; polling; přeposílání; adresář; opětovné odesílání |
Systém | |
Systémová paměť standardně (MB) | 128 MB |
Rozhraní standardně | USB 2.0 10Base-T/100Base-TX Ethernet (volitelně) |
Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP |
Automatický podavač originálů | (volitelně) oboustranný podavač; až 70 originálů; A5-A3; 35-128 g/m2 simplex; 50-128 g/m2 duplex |
Potisknutelný formát | A5 - A3 Volitelně: 90-297 x 140-432 mm |
Gramáž papíru (g/m²) | 64-157 g/m2 |
Kapacita vstupu papíru (listů) | Standardně: 250 listů; max.: 1,350 listů |
Zasobníky papíru | 1. zásobník: 250 listů; A5-A3 Volitelně rozměry papíru 190-297 x 140-432 mm 64-90 g/m2 |
Automatický duplex | (volitelně) A5-A3; 64-90 g/m2 |
Možnosti dokončování (volitelně) | Skupinkování; Třídění; CrissCross |
Kapacita výstupu (s finišerem) | Max.: 250 listů |
Životnost toneru | Až 12,000 |
Napájení a spotřeba | 220 - 240 V / 50/60 Hz; méně než 1.25 kWh |
Rozměry systému (WxDxH, mm) | 570 x 570 x 458 |
Hmotnost systému (kg) | 26,5 kg |
Systémové funkce | |
Účtování | Až 50 účtů |
Software | PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager |