Bizhub C654 |
Parametry:
Kopírování | |
---|---|
Zobrazovací proces | Elektrostatický laserový; Tandem; nepřímý |
Tonerový systém | Simitri HD®- polymerový toner |
Rychlost kopírování/tisku A4 (stran/min.) | 65 |
Copy/print speed A4 colour (cpm) | 60 |
Rychlost kopírování/tisku A3 (stran/min.) | 33 |
Copy/print speed A3 colour (cpm) | 30 |
Rychlost automatického duplexu A4 (stran/min.) | 65 |
Autoduplex speed A4 colour (cpm) | 60 |
1. kopie/výtisk (sekund) | 3.7 |
1st Copy/print time colour (sec) | 5.3 |
Zahřívání (sekund) |
cca 22 (čas zahřívání se může lišit v závislosti na prostředí a použití) |
Rozlišení při kopírování (dpi) | 600 x 600 |
Gradace | 256 gradací |
Formát originálu | A5-A3 |
Měřítko | 25-400% v krocích po 0.1%; Automatický zoom |
Kopírovací funkce | Kapitola; Obálka a vkládání stran; Testovací kopie (print and screen); Úprava testovacího tisku; Funkce Digital art; Nastavení paměti pro úlohy; režim posteru; Opakování obrazu; Overlay; Známkování; Ochrana kopírování |
Tisk | |
Rozlišení tisku (dpi) |
1,800 x 600 dpi (standard) 1,200 x 1,200 dpi (vysoká kvalita)* *Režim vysoké kvality snižuje rychlost |
Controller CPU Type | PowerPC MPC8536 |
Tiskový řadič | 1.2 GHz |
Tiskové jazyky |
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017); XPS |
Podporované operační systémy |
Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Písma | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulace Latin |
Tiskové funkce | Přímý tisk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrované PDF a OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia a mixplex; Programování úloh "Easy Set”; Overlay; Vodoznak; Ochrana kopírování |
Skenování | |
Scan speed colour (opm) | až 180 ipm |
Rychlost skenování (originálů/minutu) | až 180 ipm |
Rozlišení při skenování(dpi) | Max.: 600 x 600 |
Režimy skenování | síťový TWAIN sken; sken-do-emailu (scan-to-Me); sken-do-FTP; Sken-do-SMB (scan-to-Home); sken-do-Box; sken-do-WebDAV; sken-do-DPWS; sken-do-USB |
Formáty souborů | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (volitelně); Kompaktní PDF; šifrované PDF; prohledávatelné PDF (volitelně); XPS; Kompaktní XPS; PPTX a prohledávatelné PPTX (volitelně) |
Cíle pro skenování | 2,100 (unikátní + skupina); podpora LDAP |
Scan functions | Anotace (text/čas/datum) pro PDF; až 400 programů; okamžitý náhled skenování |
Faxování | |
Faxový standard | Super G3 (volitelně) |
Faxový přenos | Analogový; i-Fax; Barevný i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
Rozlišení při faxování(dpi) | Max.: 600 x 600 (ultra-jemné) |
Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
Přenosová rychlost (Kbps) | Až 33.6 |
Cíle pro faxování | 2,100 (unikátní + skupina) |
Faxové funkce | Polling; Časový posun; PC-Fax; Uložení do zabezpečené schránky; Příjem na email/FTP/SMB; až 400 úloh |
Uživatelské schránky | |
Max. storable documents | Až 3,000 dokumentů nebo 10,000 stran |
Typ |
Veřejné; osobní (s heslem nebo autentikací); skupinové (s autentikací) |
Type of system boxes | Zabezpečený tisk; tisk šifrovaných PDF; příjem faxů; fax polling |
Funkce uživatelských boxů | Opakovaný tisk; kombinace; stažení; odesílání (email/FTP/SMB a Fax); kopírování ze schránky do schránky |
Systém | |
Systémová paměť standardně (MB) | 2,048 |
System hard disc standard (GB) | 250 |
Rozhraní standardně |
10/100/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Frame types | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatický podavač originálů |
Až150 originálů; A6-A3; 35-210 g/m²;Duální ADF |
Potisknutelný formát |
A6-SRA3; volitelné rozměry papíru; bannerový papír max. 1,200 x 297 mm |
Gramáž papíru (g/m²) | 52 - 300 |
Kapacita vstupu papíru (listů) |
Standard: 3,650 Max: 6,650 |
Paper trays standard |
1. zásobník: 500 listů, A5-SRA3, 52-256 g/m² 2. zásobník: 500 listů, A5-SRA3, 52-256 g/m² Boční podavač: 150 listů, A6-SRA3, volitelné rozměry, banner, 52-300 g/m² |
Automatický duplex | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Možnosti dokončování (volitelně) | Odsazení; skupinkování; třídění; sešívání; děrování; vkládání, z-sklad, sklad; dopisní sklad; brožura |
Kapacita výstupu (s finišerem) | Max.: 3,200 listů |
Kapacita výstupu (bez finišeru) | Max.: 250 listů |
Sešívání | Max. 100 listů nebo 98 listů + 2 listy obálky (až 209 g/m²) |
Stapling output capacity | Max. 1,000 listů |
Letterfold | Až 3 listů |
Letterfold capacity | Max. 30 listů (zásobník); bez limitu |
Brožura | Max. 20 listů nebo 19 listů + 1 list obálky (až 209 g/m²) |
Booklet output capacity | Max. 100 listů (zásobník); bez limitu |
Životnost toneru | 47,500 |
Toner lifetime CMY | 31,500 |
Životnost fotoválce/startéru | 300,000/1,200,000 (Fotoválec/vývojnice) |
Imaging Unit lifetime CMY | 155,000 |
Napájení a spotřeba |
Méně než 2.1 KW (systém) TEC* 4.94 *Typical Electricity Consumption (týdenní) dle Energy Star |
Rozměry systému (WxDxH, mm) | 650 x 799 x 1155 |
Hmotnost systému (kg) | cca. 221 |